ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 1,46,21 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3η
2. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1,48,10 Γ.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 3η
3. ΟΥΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1,56,45 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1η
4. ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1,57,01 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4η
5. ΣΟΥΜΑΛΙΑΣ ΖΗΝΩΝ 1,58,04 ΛΕΣΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 3η
6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1,59,57 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2η
7. ΚΟΚΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2,00,05 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3η
8. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΟΝΗΣ 2,01,15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2η
9. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2,01,45 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4η
10. ΔΕΛΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2,02,29 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3η
11. ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2,03,29 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 3η
12. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2,04,55 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 3η
13. ΜΑΝΔΑΛΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2,09,21 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4η
14. ΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2,09,51 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2η
15. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2,10,09 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 3η
16. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2,10,22 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2η
17. ΖΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2,11,10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3η
18. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2,11,32 ΠΑΟΚ 3η
19. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2,11,44 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 5η
20. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2,12,06 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 4η
21. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2,12,06 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2η
22. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2,12,34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1η
23. ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2,13,16 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3η
24. ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2,13,33 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 4η
25. ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2,13,33 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3η
26. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2,13,50 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4η
27. ΣΚΟΡΔΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 2,14,26 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2η
28. ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2,15,03 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ-ORKA TEAM 3η
29. ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2,15,11 SEE WOLD-SUUNTO 3η
30. ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2,15,48 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1η
31. ΚΑΡΑΤΖΕΤΖΟΣ ΑΡΗΣ 2,17,01 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2η
32. ΔΑΔΑΜΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2,17,27 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2η
33. ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΚΟΣΜΑΣ 2,18,15 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 4η
34. ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2,18,28 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 4η
35. ΔΡΑΓΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2,18,39 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 3η
36. ΠΑΤΟΥΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2,19,00 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1η
37. ΚΑΛΔΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2,19,00 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2η
38. ΒΑΣΔΑΡΗ ΣΟΥΖΑΝΑ 2,19,39 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2η
39. ΚΑΚΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2,20,40 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 4η
40. ΚΟΛΥΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2,20,41 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3η
41. ΓΚΙΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2,2042 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 5η
42. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2,21,00 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 4η
43. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2,21,50 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 5η
44. ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2,22,16 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3η
45. ΤΣΑΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2,22,41 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3η
46. ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2,22,56 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 4η
47. ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2,25,06 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1η
48. ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2,25,28 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2η
49. ΠΡΟΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2,25,32 ROAD RUNNERS 3η
50. ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2,25,32 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 3η
51. ΘΩΪΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2,25,49 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 3η
52. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2,26,42 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4η
53. ΚΑΤΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2,27,41 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5η
54. ΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2,28,35 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2η
55. ΟΥΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2,28,54 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2η
56. ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2,29,15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5η
57. ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2,29,47 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2η
58. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2,29,54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2η
59. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 2,30,20 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 3η
60. ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2,30,26 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 4η
61. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ 2,30,42 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 3η
62. ΜΗΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2,30,56 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2η
63. ΤΑΡΝΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2,31,56 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4η
64. ΜΑΝΔΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ 2,32,36 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2η
65. ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2,33,36 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 4η
66. ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 2,35,22 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2η
67. ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 2,35,50 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4η
68. ΒΕΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2,38,08 SEE WOLD SUUNTO ΟΡΚΑ ΤΕΑΜ 4η
69. ΜΠΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2,39,18 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2η
70. ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2,41,39 ΣΕΒΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1η
71. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2,41,58 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2η
72. ΑΡΜΕΝΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2,42,41 ΣΕΒΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5η
73. ΚΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2,42,41 ΟΜΑΔΑ "Ε" 7η
74. ΠΡΑΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 2,45,03 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3η
75. ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΚΟΥΛΑ 2,45,03 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 3η
76. ΘΕΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2,45,09 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 7η
77. ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2,45,09 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 6η
78. ΜΠΕΚΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2,48,46 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2η
79. ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2,48,46 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3η
80. ΛΙΑΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2,49,29 ROAD RUNNERS 3η
81. ΚΑΡΑΣΙΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2,50,28 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3η
82. ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2,51,36 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2η
83. ΑΚΡΙΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2,51,52 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6η
84. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2,54,48 ROAD RUNNERS 3η
85. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2,56,10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2η
86. ΦΩΤΣΕΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2,57,34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4η
87. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2,58,22 ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1η
88. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ 3,00,19 ROAD RUNNERS 3η
89. ΠΙΤΣΙΛΙΔΟΥ ΡΕΝΑ 3,00,25 ΣΕΒΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3η
90. ΤΑΣΙΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 3,05,05 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2η
91. ΔΑΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3,05,05 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 4η
92. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3,12,03 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 5η
93. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 3,12,04 ΜΑΡΑΘΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4η
94. ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3,21,54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3η
Σάββατο 18 Ιουλίου 2009
Τετάρτη 24 Ιουνίου 2009
Παρασκευή 5 Ιουνίου 2009
ΑΓΩΝΑΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ
7ος Αγώνας Δρόμου Αυγερινού - Κυριακή 12 Ιουλίου
Για 7η συνεχή χρονιά πραγματοποιείται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αυγερινού με τη συνδρομή του Δήμου Τσοτυλίου ο «Αγώνας Δρόμου Αυγερινού», απόστασης 24,5 χιλ. Ο αγώνας διεξάγεται σε μια πανέμορφη διαδρομή με πλούσια βλάστηση σε δασώδη περιοχή, με υψομετρικές διαφορές ξεκινώντας από τα 1050 μέτρα στην πλατεία του χωριού (σημείο εκκίνησης και τερματισμού) και φτάνοντας στα 1300 μέτρα (μέσον της διαδρομής).
Στα μισά περίπου της διαδρομής οι αθλητές συναντούν την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος, η οποία χτίστηκε στα τέλη του 18ου αιώνα. Μοναδικής αξίας και ομορφιάς είναι οι τοιχογραφίες της Μονής, οι οποίες είναι έργο των περίφημων χιοναδιτών ζωγράφων. Όλη η διαδρομή θα αποτελέσει αξέχαστη εμπειρία σε όσους συμμετάσχουν.
Δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα έχουν Έλληνες και αλλοδαποί αθλητές. Όλοι οι αθλητές συμμετέχουν με δική τους ευθύνη. Οι κάτω των 18 με ευθύνη των γονέων τους.Θα υπάρχει ένας γιατρός ο οποίος θα συνοδεύει τους αθλητές κατά τη διαδρομή και έτερος ο οποίος θα υποδέχεται τους αθλητές κατά τον τερματισμό τους.
Ανά τρία χιλιόμετρα θα υπάρχουν σταθμοί στους οποίους θα προσφέρονται στους αθλητές νερό και ισοτονικά.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
1η έως 29 ετών
2η 30-39 ετών
3η 40-49 ετών
4η 50-59 ετών
5η 60-64 ετών
6η 65-69 ετών
7η 70 ετών και άνω
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
1η έως 29 ετών
2η 30-39 ετών
3η 40-49 ετών
4η 50-54 ετών
5η 55-59 ετών
6η 60-64 ετών
7η 65 ετών και άνω
Έπαθλα (κύπελλα) θα απονεμηθούν στους τρεις πρώτους νικητές και νικήτριες της γενικής κατάταξης και στους τρεις πρώτους νικητές και νικήτριες κάθε κατηγορίας. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί μετάλλιο και δίπλωμα.
Δηλώσεις συμμετοχής έως την Τετάρτη 8 Ιουλίου.
Ώρα εκκίνησης 9:30 π. μ.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής
Τσιούτση Μαρία
Υπεύθυνη διοργάνωσης Τηλ.:6948040649
Ετικέτες
ΑΓΩΝΑΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ
Τρίτη 2 Ιουνίου 2009
ΑΓΩΝΑΣ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ
Γενική κατάταξη Επώνυμο Όνομα Χρόνος Σύλλογος Πόλη
1 Θεοδώρου Ζαχαρίας 1 46 42 ORCA TEAM ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2 Κασίμης Δημήτριος 1 46 44 ORCA TEAM ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3 Αποστολίδης Ανέστης 1 47 30 JUST RUN ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4 Γουγούσης Κωνσταντίνος 1 47 47 ΓΑΣ ΚΟΡΗΣΟΥ ΚΟΡΗΣΟΣ/ΚΑΣΤΟΡΙΑ
5 Τίτας Χρήστος 1 49 29 ΑΟΦ Φλώρινας ΦΛΩΡΙΝΑ
6 Κωνσταντινίδης Κοσμάς 1 53 16 Ανεξάρτητος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7 Μανώλας Κωνσταντίνος 1 55 35 Αίολος Πτολεμαίδας ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
8 Κουκουτέγος Αντώνιος 1 56 07 ΟΜΓ ΒΕΡΟΙΑ
9 Αγαθός Σπυρίδων 1 57 14 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑ
10 Στογιάννης Αθανάσιος 1 57 46 Ανεξάρτητος ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
11 Γαρόφλος Κωνσταντίνος 1 57 51 ΟΜΓ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
12 Στόϊτσης Κυριάκος 1 58 50 Ανεξάρτητος ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ
13 Φιλημέγκας Γεώργιος 1 59 14 ΣΔΥ Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗ
14 Κόκλης Σταύρος 1 59 36 Εδεσσαϊκή Γ.Ε. ΕΔΕΣΣΑ
15 Ρουσιαμάνης Τρύφων 2 00 53 Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων ΤΡΙΚΑΛΑ
17 Μαλιμπόρσκα - Κυριάκου Ιρενα 2 01 23 UNDER ARMOUR ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
16 Μπαρτζιώκας Ευάγγελος 2 01 23 Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων ΤΡΙΚΑΛΑ
18 Δανιηλίδης Κυριάκος 2 01 55 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ
19 Δέλλιος Ιωάννης 2 05 47 ΣΔΥΚ Πτολεμαΐδας ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
20 Φολτόπουλος Μωυσής 2 05 47 Αρδασσα Mountaining Team ΑΡΔΑΣΣΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
21 Σουμαλιάς Ζήνων 2 06 27 ΛΕΣΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
23 Καλδέλης Παναγιώτης 2 07 03 ΣΔΥ Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗ
22 Μπουκουβάλα Νίκη 2 07 03 Εδεσσαϊκή Γ.Ε. ΕΔΕΣΣΑ
24 Παπουνίδου Ναταλία 2 07 52 ΣΑΛΟΜΟΝ HELLAS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
25 Τάχος Δημήτριος 2 09 29 Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων ΤΡΙΚΑΛΑ
26 Ψαϊλας Γεώργιος 2 09 45 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ
27 Καμαριωτίδης Αναστάσιος 2 09 51 JUST RUN ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
28 Κόλλιας Νικόλαος 2 10 09 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ
29 Παναγιωτίδης Δημήτριος 2 10 49 ΟΜΓ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
30 Παντακίδης Σπυρίδων 2 11 03 ΟΜΓ
31 Σούκος Ιωάννης 2 11 03 ΟΜΓ
32 Καταπόδης Σπυρίδων 2 11 08 Σύλλογος Κέρκυρας
33 Σιαμόγλου Αλέξανδρος 2 11 18 ΣΔΥ Κοζάνης
34 Πατουλίδης Πέτρος 2 12 27 ΣΔΥ Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗ
35 Τραπέζας Δημήτριος 2 12 46 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΑ
36 Οικονόμου Ιωάννης 2 13 12 Ανεξάρτητος ΑΡΤΑ
37 Σκορδάς Πασχάλης 2 14 22 ΣΔΥ Κοζάνης
38 Χύτας Χρήστος 2 14 39 Ανεξάρτητος
39 Φραντζεσκάκης Μάνος 2 15 02 Τρεχαλίσιους - Βουναλίσιους ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
40 Παναγιωτίδης Παναγιώτης 2 15 16 Σύλλογος ΠΑΟΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ Θεσσαλονίκης
41 Πέτσος Χρήστος 2 16 09 ΟΜΓ
42 Κουσαλίδης Κωνσταντίνος 2 17 39 ΣΔΥ Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗ
43 Πλούσιος Κωνσταντίνος 2 17 43 Ανεξάρτητος
44 Παπακοσμάς Κοσμάς 2 18 32 Σύλλογος Πτολεμαΐδας
46 Ουζουνίδης Χρήστος 2 19 00 ΟΜΓ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΠΕΛΛΗΣ
47 Σταθόπουλος Δημήτριος 2 19 30 ΣΔΥ Κοζάνης
48 Καρατζέτζος Αριστείδης 2 19 47 ΣΔΥ Κοζάνης ΚΡΟΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
49 Μαυρουδής Γεώργιος 2 20 30 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΜΑ
50 Ρεντάκης Μιχαήλ 2 20 58 ΟΜΓ
51 Ιωαννόπουλος Ιωάννης 2 21 35 ΑΟΦ Φλώρινας ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΣ/ΦΛΩΡΙΝΑ
52 Πατούρα Φρόσω 2 22 06 ΣΔΥ Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗ
53 Ιωαννίδης Θεόδωρος 2 22 24 Σύλλογος Πτολεμαΐδας
54 Μπίσμπας Θωμάς 2 22 35 KATERINI TRAIL RUNNING ΚΑΤΕΡΙΝΗ
