Πέμπτη 21 Μαΐου 2009

ΣΤΑΙΚΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 2009






















3 ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ. ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟ 2 ΩΡΕΣ ΚΑΙ 38 ΛΕΠΤΑ ΚΑΤΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΛΔΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.Ο ΔΡΑΓΑΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 2 ΩΡΕΣ ΚΑΙ 42 ΛΕΠΤΑ.










ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 12ος ΣΤΑΙΚΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ


1 221 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Ν ΜΑΚΡΗΣ 1973 Α5 1.56.20
2 237 ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 1971 Α5 1.58.42
3 422 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1969 Α6 2.06.01
4 45 ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΕΒΑΣ ΠΑΛΗΝΗΣ 1964 Α7 2.07.56
5 236 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 1964 Α7 2.08.45
6 238 ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1970 Α5 2.11.07
7 32 ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1982 Α3 2.12.21
8 403 ΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ.ΜΑΡΑ/ΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1954 Α9 2.13.56
9 419 ΠΑΡΛΑΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΑΘ/ΜΩΝ ΑΓΙΑΣ 1960 Α8 2.15.26
10 30 ΑΡΚΟΥΔΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΣΕΒΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1966 Α6 2.17.10
11 409 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1967 Α6 2.18.36
12 246 ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1951 Α9 2.19.59
13 405 ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 1966 Α6 2.20.03
14 410 ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1963 Α7 2.21.20
15 34 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1967 Α6 2.21.39
16 247 ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 1976 Α4 2.22.50
16 223 ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1967 Α6 2.22.50
18 401 ΓΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1965 Α6 2.23.29
19 426 ΤΡΙΨΑΣ ΓΕΩΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ 1963 Α7 2.24.54
20 248 ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΙΑ 1985 Α2 2.25.31
21 26 ΞΙΦΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΕΒΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 1963 Α7 2.25.50
22 402 ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ ΣΙΜΜΟΣ ΣΕΡΡΕΣ 1956 Α8 2.27.02
23 240 ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΧΑΡΗΣ ΘΗΒΑ 1949 Α10 2.27.29
24 28 ΜΙΣΙΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΜ ΑΧ. ΦΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1965 Α6 2.28.36
25 418 ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΑΘ/ΜΩΝ ΑΓΙΑΣ 1969 Α6 2.29.13
26 29 ΝΤΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΜ ΑΧ. ΦΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1974 Α5 2.29.19
27 412 ΝΤΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΙΩΑ/ΝΩΝ 1958 Α8 2.29.28
28 23 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΑ 1966 Α6 2.33.10
28 22 ΦΟΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΑ 1963 Α7 2.33.10
30 217 ΚΡΥΣΤΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΜΟΣ 1967 Α6 2.33.22
31 204 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΒΑΣ ΠΑΛΗΝΗΣ 1959 Α8 2.33.53
32 36 ΛΑΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΛ.ΜΑΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ 1955 Α8 2.34.06
32 37 ΜΠΡΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΑΘ/ΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1966 Α6 2.34.06
34 216 ΝΙΟΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΑΜΟΣ 1961 Α7 2.36.31
35 31 ΓΚΟΥΝΤΟΡΜΠ ΖΑΝ-ΠΩΛ ΣΕΒΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1954 Α9 2.37.01
36 20 ΚΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 1966 Α6 2.37.13
37 52 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1963 Α7 2.37.38
38 19 ΚΑΛΔΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1974 Α5 2.38.21
38 18 ΠΑΤΟΥΡΑ ΕΥΡΟΣΥΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1981 Γ2 2.38.21
40 407 ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1968 Α6 2.39.29
40 408 ΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1967 Α6 2.39.29
42 25 ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1958 Α8 2.39.59
43 213 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1972 Α5 2.40.01
44 406 ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1975 Α4 2.40.04
45 53 ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1958 Α8 2.40.29
46 24 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1975 Α4 2.42.21
47 205 ΠΕΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1970 Α5 2.41.15
48 244 ΔΡΑΓΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1961 Α7 2.42.45
49 54 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1965 Α6 2.43.35
50 202 ΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1974 Α5 2.45.00
51 21 ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1967 Α6 2.45.22
52 421 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 1971 Α5 2.45.48
53 423 ΣΤΑΧΟΣ ΟΜΒΡΙΑΚΗ ΟΜΒΡΙΑΚΗ 1972 Α5 2.46.02
54 215 ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 1962 Α7 2.47.53
55 404 ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΜΗΝΑΣ ΑΠΟΛΛ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1967 Α6 2.48.05
56 416 ΓΚΕΡΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΑΘ/ΜΩΝ ΑΓΙΑΣ 1983 Γ2 2.48.39
57 231 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ Σ.Δ.Υ.ΘΗΒΑΣ 1975 Α4 2.48.45
58 230 ΛΩΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Σ.Δ.Υ.ΘΗΒΑΣ 1948 Α10 2.52.12
59 219 ΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1978 Α4 2.52.47
60 35 ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΘ/ΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1973 Α5 2.52.48
61 249 ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΟΣ ΕΛΣΣΩΝΑΣ 1964 Α7 2.53.14
62 201 ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ 1956 Α8 2.53.38
63 38 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 1950 Α9 2.53.40
64 210 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΕΙΒ. ΛΕΣΧΗ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ 1948 Α10 2.54.12
65 214 ΜΠΕΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΧΟΣ.ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 1965 Α6 2.54.13
66 27 ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΣ.ΑΠΟΛΛΩΝ 1953 Α9 2.55.17
67 226 ΚΟΦΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1965 Α6 2.56.58
68 232 ΝΤΕΖΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Δ.Υ.ΘΗΒΑΣ 1945 Α10 3.01.15
69 245 ΘΕΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1936 Α12 3.01.24
70 420 ΚΑΦΕΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝ. ΑΓΙΑΣ ΕΡΜΗΣ 1978 Α4 3.01.47
71 47 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1956 Α8 3.02.21
72 209 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1964 Α7 3.02.57
73 225 ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1964 Α7 3.03.21
74 425 ΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1958 Α8 3.03.49
75 239 ΣΠΛΑΓΚΟΥΝΙΑΣ ΜΗΧΑΛΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ 1951 Α9 3.04.15
76 211 ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΦΙΛΛΙΠΑΣ Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 1959 Α8 3.06.03
77 33 DOMAZETOVIC TOMAS ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1976 Α4 3.06.34
78 43 ΤΣΙΧΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 1940 Α11 3.06.45
79 208 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1951 Α9 3.07.04
80 224 ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΗΛ Σ.Δ.Υ.ΘΗΒΑΣ 1964 Α7 3.07.16
81 212 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 1965 Α6 3.07.45
82 48 ΛΙΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1953 Α9 3.08.05
83 220 ΚΑΛΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1978 Γ2 3.09.34
84 241 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 1956 Α8 3.13.14
85 417 ΜΠΟΤΖΙΟΡΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΘ/ΜΩΝ ΑΓΙΑΣ 1965 Α6 3.14.34
86 44 ΣΜΕΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΕΒΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 1946 Α10 3.15.00
87 413 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΦΑΡΣΑΛΑ 1972 Α5 3.17.13
88 250 ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΣ ΕΛΣΣΩΝΑΣ 1959 Α8 3.17.21
89 41 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΒΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 1945 Α10 3.21.06
90 50 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1962 Α7 3.23.00
91 51 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1957 Α8 3.23.00
92 203 ΧΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΒΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 1966 Α6 3.23.40
93 415 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΑ 1962 Α7 3.28.22
94 424 ΚΟΥΜΠΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΘΗΝΑ 1967 Α6 3.30.19
95 242 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 1986 Α2 3.31.58
96 218 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1970 Α5 3.37.09
97 222 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Ν ΜΑΚΡΗΣ 1934 Α12 3.39.48
98 235 ΛΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 1964 Α7 3.41.01
99 411 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΜ.ΜΑΡ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1948 Α10 3.49.22
100 207 ΠΑΝΑΛΗ ΙΟΥΛΙΑ Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1953 Γ4 3.56.20
101 40 ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΒΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 1955 Α8 4.02.27
102 414 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ ΦΑΡΣΑΛΑ 1955 Α8 4.22.00

1 σχόλιο:

  1. Συγχαρητήρια στην αθλήτρια και στους αθλητές του Συλλόγου μας για τις επιτυχίες τους

    Ανδρέας

    ΑπάντησηΔιαγραφή