Τετάρτη 6 Μαΐου 2009
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΥΠΕΡΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΠΗΛΙΟΥ 2009
ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 67ΧΙΛ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 9ώρες και 48 λεπτά.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Γενική κατάταξη
Θέση: Επώνυμο-όνομα- Νούμ. Αθλ. -Χρόνος
1. ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - 43 - 7,18,00
2. ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - 33 - 7,34,47
3. ΤΣΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - 84 - 7,36,09
4. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 25 - 8,10,03
5.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 73 - 8,18,47
6. ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - 24 - 8,27,32
7. ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - 16 - 8,36,45
8. ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ ΧΑΡΗΣ - 59 - 8,43,18,
9. ΣΑΚΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ - 77 - 8,43,40
10. ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - 40 - 8,48,25
11. ΔΑΝΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - 20 - 8,58,53
12. ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 19 - 9,06,39
13. ΒΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - 96 - 9,10,44
14. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ - 52 - 9,20,00 (1η Γυναίκα)
15. ΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 76 - 9,31,32
16. ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - 92 - 9,47,32
17. ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - 21 - 9,48,45
18. ΜΠΕΚΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 61 - 9,49,17
19. ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - 63 - 9,54,01
20. ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 64 - 9,54,01
21. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ - 66 - 9,54,24
22. ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - 12 - 9,55,56
23. ΛΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 49 - 9,56,23
24. ΦΡΑΖΤΕΣΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ - 90 - 10,03,47
25. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - 48 - 10,08,20
26. ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ - 29 - 10,10,06
27. ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 26 - 10,17,43
28. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - 37 - 10,24,23
29. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ - 2- 10,26,51
30. ΚΑΙΑΦΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ - 28 - 10,31,25
31. ΚΑΣΚΑΟΥΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ - 35 - 10,31,25
32. ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - 9 - 10,34,45
33. ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - 55 - 10,36,16
34. ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 23- 10,39,06
35. ΠΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ - 73 - 10,39,06
36. ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ ΑΙΓΕΥΣ - 98 - 10,42,36
37. ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΑΤΑΛΙ - 3- 10,44,46 (2η Γυναίκα)
38. ΚΑΖΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - 27- 10,44,46
39. ΤΣΙΑΛΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - 85 - 10,51,10
40. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ - 91- 10,58,16
41. ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-15 - 11,07,27
42. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ - 10- 11,08,16
43. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 22- 11,08,16
44. ΦΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - 88 - 11,09,08
45. ΚΟΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 42 - 11,09,08
46. ΜΠΑΒΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 56 - 11,13,53
47. ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - 8- 11,13,53
48. ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ - 83 - 11,20,10
49. ΠΑΠΑΡΩΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 71 - 11,20,10
50. ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - 51 - 11,20,10
51. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ - 99 - 11,25,06
52. ΦΕΤΑΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - 89 - 11,26,40 (3η Γυναίκα)
53. ΚΟΦΙΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - 44 - 11,30,29
54. ΒΕΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - 11-11,31,30
55. ΜΠΑΝΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ - 57-11,33,20
56. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - 14-11,33,20
57. ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ - 74-11,34,35
58. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΗΣ - 95- 11,47,10
59. ΞΕΝΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - 65- 11,49,50
60. ΔΩΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - 6- 11,52,22
61. ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - 46- 12,09,22
62. ΚΕΡΑΜΙΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - 39- 12,11,03
63. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 41- 12,11,03
64. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ - 70-12,13,21
65. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - 67- 12,13,21
66. ΒΕΡΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 82 - 12,42,53
ΠΗΓΗ " www.runningnews.gr"
Ετικέτες
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΥΠΕΡΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΠΗΛΙΟΥ 2009
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου